उत्पाद विवरण:
|
उत्पाद का नाम: | वास्तु तार जाल | सामग्री: | स्टेनलेस स्टील के केबल और छड़ |
---|---|---|---|
चौड़ाई: | से कम 6 मी | सतह का उपचार: | स्प्रे पेंट, ऑक्सीकरण, चढ़ाना रंग |
रंग: | कंपकंपी, सहयोग, प्रतिपादन, आदि | आवेदन: | कमरे की सजावट के लिए डिवाइडर या क्लैडिंग दीवार के रूप में |
प्रमुखता देना: | stainless steel mesh screen,architectural steel mesh |
सजावटी वास्तुशिल्प तार जाल भी धातु के कपड़े या वास्तु जाल, उच्च गुणवत्ता वाले स्टेनलेस स्टील के तार के साथ बुना हुआ है,
एल्यूमीनियम मिश्र धातु के तार, पीतल के तार, तांबे के तार या अन्य मिश्र धातु सामग्री।यह आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र में एक नई सजावटी सामग्री है और
वास्तु सजावट अनुप्रयोगों।
का तकनीकी समर्थन करता हैकॉपर कलर आर्किटेक्चरल वायर मेश पैनल्स केबल्स और रॉड्स के साथ पहने जाते हैं
1. बाहरी डिजाइन समर्थन आवेदन के अनुसार
2. स्थापना के अनुसार फ्रेम डिजाइन का समर्थन
3. सतह के उपचार का समर्थन, PVDF, PVD, छिड़काव शामिल हैं।
4. आपूर्ति स्थापित सामान, पेंच, दीवार लंगर, ट्रैक, बोल्ट और अन्य शामिल हैं
5।सामग्री: स्टेनलेस स्टील, तांबा, पीतल, पीतल, एल्यूमीनियम, एल्यूमीनियम मिश्र धातु, आदि।
6. बुनाई प्रकार: सादे बुनाई, टवील बुनाई, डच बुनाई, सादे डच बुनाई, टवील डच बुनाई, अद्वितीय बुना विधि, आदि
केबल्स और छड़ के साथ कॉपर रंग वास्तुशिल्प वायर मेष पैनलों की विशिष्टता
सामग्री | खुली जगह | केबल दीया | केबल की पिच | छड़ी डिया | छड़ी की पिच | मोटाई | वजन |
स्टेनलेस स्टील या एल्यूमीनियम, कार्बन स्टील | 40% | 1x1.8 मिमी | 4 मिमी | 1.5 मिमी | 5.5 मिमी | 5.1 मिमी | 7.74kg / एम 2 |
स्टेनलेस स्टील या एल्यूमीनियम, कार्बन स्टील | 43% | 1x2.5 मिमी | 6 मिमी | 2 मिमी | 8 मिमी | 5.5 मिमी | 7.87kg / एम 2 |
स्टेनलेस स्टील या एल्यूमीनियम, कार्बन स्टील | 62% | 2x2.75 मिमी | 40 मिमी | 4 मिमी | 14.5 मिमी | 9.5 मिमी | 9.41kg / एम 2 |
स्टेनलेस स्टील या एल्यूमीनियम, कार्बन स्टील | 37.20% | 3x0.5 मिमी | 3.5 मिमी | 0.5 मिमी | 1.4 मिमी | 1.3 मिमी | 2.4kg / एम 2 |
स्टेनलेस स्टील या एल्यूमीनियम, कार्बन स्टील | 71% | 3x1.6 मिमी | 80 मिमी | 2.5 मिमी | 10 मिमी | 5.7 मिमी | 4.58kg / एम 2 |
स्टेनलेस स्टील या एल्यूमीनियम, कार्बन स्टील | 65% | 3x2 मिमी | 80 मिमी | 3 मिमी | 10 मिमी | 7 मिमी | 6.67kg / एम 2 |
स्टेनलेस स्टील या एल्यूमीनियम, कार्बन स्टील | 65.90% | 3x2.75 मिमी | 110 मिमी | 4 मिमी | 14.5 मिमी | 10 मिमी | 8.5kg / एम 2 |
स्टेनलेस स्टील या एल्यूमीनियम, कार्बन स्टील | 67% | 3x3 मिमी | 110 मिमी | 4 मिमी | 14.2 मिमी | 10 मिमी | 8.6kg / एम 2 |
स्टेनलेस स्टील या एल्यूमीनियम, कार्बन स्टील | 44.30% | 4x0.75 मिमी | 26.4 मिमी | 1.5 मिमी | 3 मिमी | 3 मिमी | 5.2kg / एम 2 |
स्टेनलेस स्टील या एल्यूमीनियम, कार्बन स्टील | 62% | 4x1 मिमी | 36 मिमी | 2 मिमी | 6.6 मि.मी. | 4 मिमी | 4.55kg / एम 2 |
स्टेनलेस स्टील या एल्यूमीनियम, कार्बन स्टील | 40% | 4x2 मिमी | 50 मिमी | 3 मिमी | 6 मिमी | 7mm | 11.2kg / एम 2 |
स्टेनलेस स्टील या एल्यूमीनियम, कार्बन स्टील | 42% | 4x2 मिमी | 50 मिमी | 3 मिमी | 6 मिमी | 7 मिमी |
11.8kg / एम 2 |
विनिर्देशों को भी अनुकूलित किया जाना चाहिए |
आर्किटेक्चरल वायर मेष का अनुप्रयोग
व्यक्ति से संपर्क करें: David
दूरभाष: 86-18732199987
फैक्स: 86-1336-3891298