उत्पाद विवरण:
|
आयाम: | 305x305 | सामग्री: | पु |
---|---|---|---|
फ़िल्टर रेटिंग: | 31-41% | एपर्चर: | 10mm |
मोटाई: | 30mm | सामान: | समर्थन |
प्रमुखता देना: | stainless steel filter mesh,self cleaning screen |
की विशिष्टता पॉलीयुरेथेन मोड्यूलर डेवेटिंग मेष स्क्रीन
सामग्री | चौड़ाई | लंबाई | मोटाई |
polyurethane | 305mm | 305mm | 30mm |
बोल्ट नंबर फिक्स करना | बोल्ट का आकार | रंग | रिवाज |
4 पीस | M8 | लाल, पीला और नारंगी | समर्थन |
मॉड्यूलर पॉलीयूरेथेन स्क्रीन मेष के मानक वर्ग एपर्चर आकार - कोई पेगिंग या अंधा नहीं | |||
एपर्चर डब्ल्यू का आकार | कुल मिलाकर ऊंचाई बी.एच. | स्क्रीनिन क्षेत्र की ऊंचाई एसएफ | प्रभावी खुली स्क्रीनिंग क्षेत्र% |
3 | 30 | 7 | 20.3% |
3.15 | 30 | 10 | 14.6 |
4 | 30 | 10 | 16.8 |
5 | 30 | 10 | 26.3 |
6.3 | 30 | 13 | 26.7 |
7 | 30 | 1 1 | 27.7 |
8 | 30 | 10 | 29 |
9 | 30 | 18 | 24 |
10 | 30 | 12 | 29 |
1 1 | 30 | 16 | 27 |
12 | 30 | 17 | 33 |
13 | 30 | 17 | 28 |
14 | 30 | 19 | 25 |
15 | 30 | 19 | 26 |
16 | 30 | 17 | 27 |
18 | 30 | 20 | 34 |
18 | 40 | 24 | 24 |
19 | 30 | 19 | 37 |
20 | 30 | 20 | 30 |
22 | 30 | 20 | 36 |
24 | 30 | 20 | 32 |
25 | 30 | 22 | 26 |
27 | 30 | 21 | 35 |
30 | 30 | 19 | 27 |
32 | 40 | 30 | 27 |
34 | 40 | 30 | 25 |
35 | 40 | 30 | 22 |
36 | 40 | 40 | 24 |
38 | 30 | 20 | 30 |
40 | 40 | 31 | 29 |
42 | 40 | 31 | 33 |
45 | 35 | 30 | 37 |
50 | 50 | 30 | 30 |
55 | 40 | 40 | 34 |
60 | 40 | 40 | 35 |
63 | 40 | 40 | 30 |
65 | 40 | 40 | 25 |
65 | 50 | 50 | 27 |
67 | 38 | 38 | 35 |
70 | 40 | 40 | 29 |
80 | 40 | 40 | 34 |
पॉलीयूरीथेन मोड्यूलर डेव्यूटिंग मेश स्क्रीन फिक्सिंग ऑफ पीयू ब्लाट की विशेषताएं
Polyot Modular Dewatering Mesh Screen Fixing with PU Blot का अनुप्रयोग
पॉलीयुरेथेन मोड्यूलर डेवेटिंग मेश स्क्रीन की छवियां
व्यक्ति से संपर्क करें: zhijing.gao
दूरभाष: 86-13363891298
फैक्स: 86-1336-3891298