|
उत्पाद विवरण:
|
Dimensions: | 430*350*155 | Welding current output: | Capacitor discharge |
---|---|---|---|
Capacitance specifications(μF): | 66000 | Welding speed (times / min): | 15-20 |
प्रमुखता देना: | copper plated insulation pins,threaded stud welder |
विशेषता | मूल्य |
---|---|
आयाम | 430*350*155 |
वेल्डिंग वर्तमान आउटपुट | संधारित्र डिस्चार्ज |
क्षमता विनिर्देश ((μF) | 66000 |
वेल्डिंग गति (समय/मिनट) | १५-२० |
इकाई | NOMARK 65 | NOMARK 99 | NOMARK 132 |
---|---|---|---|
वेल्डिंग रेंज | एम 3 - एम 8 | एम 3 - एम 8 (एम 10) | एम 3 - एम 10 |
वेल्डेबल सामग्री | स्टील, स्टेनलेस स्टील | स्टील, स्टेनलेस स्टील | स्टील, स्टेनलेस स्टील |
वेल्डिंग प्रक्रिया | "संपर्क" | "संपर्क" | "संपर्क" |
क्षमता | 66.000 μF | 99.000 μF | 132.000 μF |
चार्ज करना | 50-200 वी (डायल-डाउन) | 50-200 वी (डायल-डाउन) | 40-200 V (डायल-डाउन) |
डिजिटल वोल्टमीटर | हाँ | हाँ | हाँ |
कार्य चक्र | 10 स्टड/मिनट तक | 10 स्टड/मिनट तक | 5 स्टड/मिनट तक |
ऊर्जा | 1.320 Ws | 1.980 Ws | 2.640 Ws |
मुख्य आपूर्ति | 230 वी - 50/60 हर्ट्ज - 10 एटी | 230 वी - 50/60 हर्ट्ज - 10 एटी | 230 वी - 50/60 हर्ट्ज - 10 एटी |
आकार (w x h x l) | 165 x 250 x 380 मिमी | 165 x 250 x 380 मिमी | 165 x 250 x 380 मिमी |
वजन | 12,5 किलो | 13 किलो | 14,5 किलो |
व्यक्ति से संपर्क करें: zhijing.gao
दूरभाष: 86-13363891298
फैक्स: 86-1336-3891298