उत्पाद विवरण:
|
सामग्री: | स्टेनलेस स्टील 304,316,316L | चौड़ाई: | 4 मीटर से कम |
---|---|---|---|
लंबाई: | आदेश होना | केबल व्यास: | 0.5mm-5mm |
रॉड व्यास: | 0.5mm-8mm | आवेदन: | विभाजन, अलगाव स्क्रीन, सीढ़ी अलगाव स्क्रीन, लिफ्ट केबिन स्क्रीन |
प्रमुखता देना: | woven wire screen mesh,architectural steel mesh |
स्टेनलेस स्टील केबल वायर आर्किटेक्चरल मेटल स्क्रीन , जिसे मेटल फैब्रिक या आर्किटेक्चरल जाली भी कहा जाता है, को उच्च के साथ बुना जाता है
गुणवत्ता वाले स्टेनलेस स्टील के तार, एल्यूमीनियम मिश्र धातु के तार, पीतल के तार, तांबे के तार या अन्य मिश्र धातु सामग्री। यह एक नया सजावटी है
आधुनिक औद्योगिक और वास्तु सजावट में सामग्री ।
स्टेनलेस स्टील केबल तार वास्तु धातु स्क्रीन Techincal समर्थन:
1. बाहरी डिजाइन समर्थन आवेदन के अनुसार
2. स्थापना के अनुसार फ्रेम डिजाइन का समर्थन
3. सतह के उपचार का समर्थन, PVDF, PVD, छिड़काव शामिल हैं।
4. आपूर्ति स्थापित सामान, पेंच, दीवार लंगर, ट्रैक, बोल्ट और अन्य शामिल हैं
5. सामग्री: स्टेनलेस स्टील, तांबा, पीतल, पीतल, एल्यूमीनियम, एल्यूमीनियम मिश्र धातु, आदि।
6. बुनाई प्रकार: सादे बुनाई, टवील बुनाई, डच बुनाई, सादा डच बुनाई, टवील डच बुनाई, अद्वितीय बुना विधि, आदि
स्टेनलेस स्टील केबल तार वास्तुकला धातु स्क्रीन की विशिष्टता
स्टेनलेस स्टील केबल तार वास्तुकला धातु स्क्रीन की विशिष्टता | ||||||||
आइटम नं | खुली जगह (%) | केबल के नं | केबल दीया। (मिमी) | केबल पिच (मिमी) | रॉड दीया। (मिमी) | रॉड पिच (मिमी) | मोटाई (मिमी) | वजन (किलो / मी 2 ) |
1 | 42 | 4 | 2 | 50 | 3 | 6 | 7 | 11.56 |
2 | 44 | 4 | 1.5 | 50 | 3 | 6 | 6 | 10.67 |
3 | 43 | 4 | 2 | 60 | 3 | 6 | 7 | 11.22 |
4 | 45 | 4 | 2 | 80 | 3 | 6 | 7 | 10.80 |
5 | 44 | 4 | 0.75 | 26.4 | 1.5 | 3 | 3 | 5.20 |
6 | 51 | 4 | 0.75 | 26.4 | 1.5 | 3.5 | 3 | 4.62 |
7 | 44 | 4 | 1 | 36 | 2 | 4 | 4 | 7.06 |
8 | 44 | 4 | 1 | 36 | 2 | 4 | 4 | 7.06 |
9 | 62 | 4 | 1 | 36 | 2 | 6.6 | 4 | 4.55 |
10 | 51 | 2 | 2.7 | 50 | 3 | 7 | 8.4 | 10.02 |
1 1 | 51 | 2 | 0.6 | 5.5 | 0.8 | 2.3 | 2 | 2.60 |
12 | 42 | 3 | 0.45 | 3.5 | 0.5 | 1.6 | 1.4 | 2.09 |
13 | 56 | 3 | 3 | 40 | 3 | 1 1 | 9 | 9.48 |
14 | 60 | 3 | 3 | 45 | 3 | 12 | 9 | 8.57 |
15 | 40 | 1 | 1.8 | 4 | 1.5 | 5.5 | 5.1 | 6.00 |
16 | 33 | 1 | 2.5 | 5 | 2 | 6 | 7 | 10.90 |
17 | 44 | 1 | 2.5 | 6 | 2 | 8 | 7 | 8.79 |
18 | 44 | 1 | 2.5 | 6 | 2 | 8 | 7 | 8.79 |
19 | 35 | 1 | 2.5 | 5 | 3 | 10 | 8 | 12.46 |
20 | 28 | 1 | 3 | 5 | 3 | 10 | 9 | 15.43 |
21 | 74 | 3 | 2.75 | 180 | 4 | 18 | 9.5 | 6.44 |
22 | 51 | 4 | 1 | 35 | 2.75 | 6.5 | 4.75 | 8.11 |
23 | 80 | 3 | 2.75 | 150 | 3 | 20 | 8.5 | 3.82 |
24 | 85 | 3 | 2.75 | 150 | 4 | 40 | 9.5 | 3.50 |
25 | 76 | 3 | 3 | 160 | 4 | 20 | 10 | 6.15 |
26 | 61 | 4 | 0.75 | 15 | 1.2 | 5 | 2.7 | 2.78 |
27 | 62 | 2 | 2.75 | 40 | 4 | 14.5 | 9.5 | 9.41 |
28 | 56 | 3 | 1 | 45 | 2 | 5 | 4 | 5.50 |
29 | 59 | 4 | 1 | 50 | 2 | 5.5 | 4 | 5.13 |
30 | 55 | 2 | 1.2 | 60 | 3 | 7 | 5.4 | 8.47 |
31 | 40 | 2 | 1.05 | 36 | 4 | 7 | 6.1 | 14.90 |
32 | 65 | 3 | 2 | 80 | 3 | 10 | 7 | 6.67 |
33 | 65 | 3 | 2 | 80 | 3 | 10 | 7 | 6.67 |
34 | 71 | 3 | 1.6 | 80 | 2.5 | 10 | 5.7 | 4.58 |
35 | 67 | 3 | 2.75 | 110 | 4 | 14.5 | 9.5 | 8.32 |
36 | 64 | 3 | 2.75 | 120 | 4.5 | 14.5 | 10 | 10.07 |
37 | 35 | 1 | 2 | 17.5 | 1.5 | 2.5 | 5.5 | 7.17 |
38 | 0 | 1 | 2 | 17.5 | 1.5 | 1.5 | 5.5 | 10.98 |
39 | 51 | 1 | 2 | 17.5 | 1.5 | 3.5 | 5.5 | 5.53 |
40 | 51 | 1 | 2 | 17.5 | 1.5 | 3.5 | 5.5 | 5.53 |
41 | 59 | 1 | 2 | 17.5 | 1.5 | 4.5 | 5.5 | 4.63 |
42 | 62 | 1 | 1.3 | 17.5 | 1.25 | 3.75 | 3.85 | 3.26 |
43 | 64 | 1 | 1.5 | 17.5 | 1.5 | 5 | 4.5 | 3.67 |
44 | 53 | 1 | 2 | 17.5 | 2 | 5 | 6 | 6.53 |
45 | 63 | 1 | 2 | 17.5 | 2 | 7 | 6 | 5.08 |
46 | 69 | 1 | 2 | 35 | 1.5 | 5.5 | 5.5 | 33.2 |
47 | 73 | 1 | 2 | 17.5 | 1.5 | 8.5 | 5.5 | 3.13 |
48 | 35 | 1 | 1.2 | 5 | 1.75 × 0.6 | 5 | 3.6 | 3.00 |
49 | 40 | 1 | 1.6 | 3.2 | 1.75 × 0.6 | 6 | 4.4 | 4.90 |
50 | 27 | 1 | 2 | 3.1 | 1.75 × 0.6 | 5 | 5.2 | 8.70 |
51 | 52 | 1 | 2 | 4.5 | 2 | 32 | 6 | 6.44 |
52 | 4 | 1 | 1.5 | 4.9 | 1.5 | 1.6 | 4.5 | 11.85 |
53 | 0 | 1 | 1.5 | 9.3 | 2 × 1.5 | 2.5 | 5 | 13.50 |
54 | 50 | 1 | 2.5 | 15 | 2 | 5 | 7 | 7.73 |
55 | 64 | 1 | 3 | 20 | 2.5 | 10 | 8.5 | 6.83 |
56 | 43 | 2 | 1.2 | 17.5 | 2 | 4 | 4.4 | 7.40 |
57 | 58 | 2 | 1.2 | 17.5 | 2 | 6 | 4.4 | 5.28 |
58 | 53 | 1 | 2.5 | 15.4 | 2 | 5.5 | 7 | 7.20 |
59 | 70 | 2 | 4 | 169.2 | 4 | 15.2 | 9 | 7.89 |
60 | 32 | 1 | 1.6 | 5.4 | 1.35 | 2.5 | 4.55 | 7.64 |
61 | 0 | 1 | 1.5 | 4.8 | 1.5 | 1.5 | 4.5 | 12.50 |
62 | 0 | 1 | 1.6 | 5 | 1.5 | 1.5 | 4.7 | 12.78 |
63 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1.5 | 1.5 | 5.5 | 12.70 |
64 | 64 | 1 | × १ | 15 | × १ | 15 | 9 | 7.60 |
65 | 59 | 3 | ४ × १ | 20 | ४ × १ | 20 | 6.78 | 6.70 |
66 | 43 | 1 | ४ × १ | 6.5 | ४ × १ | 6.5 | 6.78 | 9.90 |
67 | 59 | 1 | × १ | 13 | × १ | 13 | 9 | 8.79 |
68 | 65 | 1 | ५ × १ | 13 | ५ × १ | 13 | 7.62 | 6.30 |
स्टेनलेस स्टील केबल तार वास्तुकला धातु स्क्रीन के बाद छवि
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
स्टेनलेस स्टील केबल तार वास्तुकला धातु स्क्रीन की विशेषताएं : कई अलग-अलग पैटर्न में उपलब्ध हैं, प्रत्येक अपने स्वयं के साथ
विशेषताओं और ऑप्टिकल प्रभाव।
स्टेनलेस स्टील केबल तार वास्तुकला धातु स्क्रीन के अनुप्रयोग : उनके कई कार्यात्मक और सौंदर्य गुणों के कारण,
मेष विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त हैं वास्तुकला और आंतरिक डिजाइन में, धातु के कपड़े सजावट के लिए उपयोग किए जाते हैं:
व्यक्ति से संपर्क करें: zhijing.gao
दूरभाष: 86-13363891298
फैक्स: 86-1336-3891298