| 
                        उत्पाद विवरण:
                                                     
 
 | 
| material: | rubber | thickness: | 20, 25 & 35mm | 
|---|---|---|---|
| standard size: | 305mmx305mm | aperture type: | Square Round Slotted | 
| small order: | support | ||
| प्रमुखता देना: | stainless steel filter mesh,self cleaning screen | ||
| विशेषता | मूल्य | 
|---|---|
| सामग्री | रबर | 
| मोटाई | 20, 25 और 35 मिमी | 
| मानक आकार | 305mm × 305mm | 
| एपर्चर प्रकार | वर्ग, गोल, स्लॉट | 
| छोटा आदेश | समर्थित | 
हमारे मॉड्यूल डेक मीडिया रबर वाइब्रेटिंग स्क्रीन सिव प्लेट इन लाभों के साथ बेहतर प्रदर्शन प्रदान करता हैः
अनुदैर्ध्य समर्थन सलाखों के साथ उच्च आवृत्ति स्क्रीन के लिए आदर्श, ये छानने की प्लेटें प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक स्क्रीनिंग अनुप्रयोगों के साथ-साथ घूर्णी ट्रम्बल स्क्रीन में प्रभावी हैं।
| हुक का प्रकार | के लिए उपयुक्त | 
|---|---|
| हल्का कर्तव्य | 3-10 मिमी मोटाई | 
| मानक शुल्क | 15-35 मिमी मोटाई | 
| स्टैंडर्ड रिसेस्ड | 35 मिमी, 70 मिमी आगे और नीचे | 
| भारी ड्यूटी बंद | 35mm, 70mm Apt और ऊपर | 
| अंत तनावपूर्ण | 20-40 मिमी मोटाई | 
| भारी शुल्क - गैर एसटीडी हुक | 25 और 35 मिमी मोटाई | 
| एपर्चर का आकार W | कुल ऊँचाई BH | स्क्रीनिंग क्षेत्र की ऊंचाई SF | प्रभावी खुले स्क्रीनिंग क्षेत्र का प्रतिशत | 
|---|---|---|---|
| 7 | 30 | 11 | 27.7 | 
| 8 | 30 | 10 | 29 | 
| 9 | 30 | 18 | 24 | 
| 10 | 30 | 12 | 29 | 
| 11 | 30 | 16 | 27 | 
| 12 | 30 | 17 | 33 | 
| 13 | 30 | 17 | 28 | 
| 14 | 30 | 19 | 25 | 
| 15 | 30 | 19 | 26 | 
| 16 | 30 | 17 | 27 | 
| 18 | 30 | 20 | 34 | 
| 18 | 40 | 24 | 24 | 
| 19 | 30 | 19 | 37 | 
| 20 | 30 | 20 | 30 | 
| 22 | 30 | 20 | 36 | 
| 24 | 30 | 20 | 32 | 
| 25 | 30 | 22 | 26 | 
| 27 | 30 | 21 | 35 | 
| 30 | 30 | 19 | 27 | 
| 32 | 40 | 30 | 27 | 
| 34 | 40 | 30 | 25 | 
| 35 | 40 | 30 | 22 | 
| 36 | 40 | 40 | 24 | 
| 38 | 30 | 20 | 30 | 
| 40 | 40 | 31 | 29 | 
| 42 | 40 | 31 | 33 | 
| 45 | 35 | 30 | 37 | 
| 50 | 50 | 30 | 30 | 
| 55 | 40 | 40 | 34 | 
| 60 | 40 | 40 | 35 | 
| 63 | 40 | 40 | 30 | 
| 65 | 40 | 40 | 25 | 
| 65 | 50 | 50 | 27 | 
| 67 | 38 | 38 | 35 | 
| 70 | 40 | 40 | 29 | 
| 80 | 40 | 40 | 34 | 
| एपर्चर का आकार W1 | एपर्चर का आकार W2 | कुल ऊँचाई BH | स्क्रीनिंग क्षेत्र की ऊंचाई SF | स्क्रीन की चौड़ाई | स्क्रीन की लंबाई | प्रभावी खुले स्क्रीनिंग क्षेत्र का प्रतिशत | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 11.5 | 30 | 10 | 300 | 1000 | 21.7 | 
| 2.5 | 16 | 30 | 10 | 300 | 1000 | 24.6 | 
| 3 | 16 | 30 | 10 | 300 | 1000 | 18.7 | 
| 4 | 20 | 30 | 10 | 300 | 1000 | 23 | 
 
व्यक्ति से संपर्क करें: zhijing.gao
दूरभाष: 86-13363891298
फैक्स: 86-1336-3891298