|
उत्पाद विवरण:
|
| सामग्री: | कलई चढ़ा इस्पात, | नाखून: | जस्ती स्टील कील, एल्यूमीनियम कील |
|---|---|---|---|
| आधार प्रकार: | छिद्रित | लम्बाई: | 15 मिमी-250 मिमी |
| पिन व्यास: | 10GA, 12GA, 14GA | आधार आकार: | 50 मिमी x50 मिमी |
| प्रमुखता देना: | इन्सुलेशन पिन और वाशर,इन्सुलेशन दीवार प्लग |
||
| सामग्री | पिन व्यास | आधार आकार | लंबाई |
|---|---|---|---|
| जस्ती स्टील, एसएस, एल्यूमीनियम | 12GA (0.106 ") | 2 "× 2" | 1/2 " |
| जस्ती स्टील, एसएस, एल्यूमीनियम | 12GA (0.106 ") | 2 "× 2" | 1 " |
| जस्ती स्टील, एसएस, एल्यूमीनियम | 12GA (0.106 ") | 2 "× 2" | 1-5/8 " |
| जस्ती स्टील, एसएस, एल्यूमीनियम | 12GA (0.106 ") | 2 "× 2" | 2 " |
| जस्ती स्टील, एसएस, एल्यूमीनियम | 12GA (0.106 ") | 2 "× 2" | 3-1/2 " |
| जस्ती स्टील, एसएस, एल्यूमीनियम | 12GA (0.106 ") | 2 "× 2" | 4-1/2 " |
| जस्ती स्टील, एसएस, एल्यूमीनियम | 12GA (0.106 ") | 2 "× 2" | 5-1/2 " |
| जस्ती स्टील, एसएस, एल्यूमीनियम | 12GA (0.106 ") | 2 "× 2" | 6 " |
| जस्ती स्टील, एसएस, एल्यूमीनियम | 12GA (0.106 ") | 2 "× 2" | 8 " |
| व्यास | 1 " | 1-3/16 " | 1-1/2 " | 2 " |
|---|---|---|---|---|
| नाममात्र की मोटाई | .015 | .015 | .015 | .015 |
| मानक सामग्री | जस्ती | जस्ती | जस्ती | जस्ती |
| पैक मात्रा | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 |
| लगभग। वजन/1000 | 4.2 | 4.8 | 8 | 14 |
| अन्य सामग्री | स्टेनलेस स्टील | स्टेनलेस स्टील | स्टेनलेस स्टील |
व्यक्ति से संपर्क करें: cherry
दूरभाष: 86-18031853647
फैक्स: 86-1336-3891298