उत्पाद विवरण:
|
नाम: | इन्सुलेशन लंगर पिन | सामग्री: | स्टेनलेस स्टील |
---|---|---|---|
पिन व्यास: | 2.7mm | पिन लंबाई: | 300 मिमी से कम |
आधार की मोटाई: | 0.4 mm | आधार का आकार: | 50 मिमी, 40 मिमी |
छोटा आदेश: | सहयोग | नमूना: | सहयोग |
प्रमुखता देना: | rockwool insulation pins,duct insulation pins |
छिद्रित आधार इन्सुलेशन एंकर पिंस का तकनीकी डेटा
आम लंबाई | आम दीया | सामान्य आधार | सामान्य आधार मोटाई | आम सामग्री | पिन सामग्री |
1 " | 12ga, 3 मिमी | 50 मिमी, 40mm | 0.5mm | एसएस, गैल स्टील | एसएस, गैल स्टील, अलु |
1-1 / 2 " | 12 जी, 3 मिमी | 50 मिमी, 40 मिमी | 0.5mm | एसएस, गैल स्टील | एसएस, गैल स्टील, अलु |
2 " | 12 जी, 3 मिमी | 50 मिमी, 40 मिमी | 0.5mm | एसएस, गैल स्टील | एसएस, गैल स्टील, अलु |
2-1 / 2 " | 12 जी, 3 मिमी | 50 मिमी, 40 मिमी | 0.5mm | एसएस, गैल स्टील | एसएस, गैल स्टील, अलु |
3-1 / 2 " | 12 जी, 3 मिमी | 50 मिमी, 40 मिमी | 0.5mm | एसएस, गैल स्टील | एसएस, गैल स्टील, अलु |
4-1 / 2 " | 12 जी, 3 मिमी | 50 मिमी, 40 मिमी | 0.5mm | एसएस, गैल स्टील | एसएस, गैल स्टील, अलु |
4-5 / 8 " | 12 जी, 3 मिमी | 50 मिमी, 40 मिमी | 0.5mm | एसएस, गैल स्टील | एसएस, गैल स्टील, अलु |
5 " | 12 जी, 3 मिमी | 50 मिमी, 40mm | 0.5mm | एसएस, गैल स्टील | एसएस, गैल स्टील, अलु |
6-1 / 4 " | 12 जी, 3 मिमी | 50 मिमी, 40mm | 0.5mm | एसएस, गैल स्टील | एसएस, गैल स्टील, अलु |
नोट: अनुकूलन स्वीकार करते हैं
जस्ता चढ़ाया या तांबे मढ़वाया सतह के उपचार
छिद्रित आधार इन्सुलेशन लंगर पिन के लाभ
अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करने वाले कच्चे माल का उपयोग करें
जंग प्रूफ सतह के उपचार, लंबे समय से सेवा जीवन
सीएनसी तकनीक, छोटी त्रुटि रेंज
बिना बुर्ज के चिकनी सतह
वैज्ञानिक आयामी डिजाइन, यांत्रिक मानकों के अनुरूप
सभी प्रकार की दीवार के लिए उपयुक्त
सिस्टम की उच्च सुरक्षा के लिए उच्च पुल-ऑफ ताकत
थर्मल ब्रिज से बचने के लिए कम तापीय चालकता जोड़ मूल्य
क्षार से नाखून को बचाने के लिए स्टील की कील पर जस्ती परत
छिद्रित आधार इन्सुलेशन एंकर पिंस की लंबाई का चयन कैसे करें नीचे संदर्भ के लिए डेटा है:
छिद्रित आधार इन्सुलेशन एंकर पिंस की छवियां
huihao कंपनी सेवाएँ
व्यक्ति से संपर्क करें: zhijing.gao
दूरभाष: 86-13363891298
फैक्स: 86-1336-3891298