|
उत्पाद विवरण:
|
| नाम: | डबल गन वेल्डर | आकार: | 420X230X270 मिमी |
|---|---|---|---|
| वोल्टेज: | AC220V 50HZ | आवेदन पत्र: | डक्ट वेल्ड पिन |
| ग्रेट की रक्षा करें: | IP21S | वेल्ड गति: | 20-30 पीसीएस / मिनट |
| आउटपुट वोल्टेज: | DC36-95V | चार्जिंग वोल्टेज: | 30-200 |
| प्रमुखता देना: | डबल गन पिन स्टड वेल्डर,एयर डक्ट वेंटिलेटर पिन स्टड वेल्डर,डबल गन स्टड पिन वेल्डर |
||
| वोल्टेज | ac220V 50HZ |
| चार्जिंग वोल्टेज | 30-200 |
| उपकरण शक्ति | 450W |
| समाई | 94000यूएफ |
| ग्रेट की रक्षा करें | IP21S |
| आकार | 420X230X270 मिमी |
| वजन | <19KGS |
| संधारित्रसमूहप्रतिसहनाबिजलीदबाव | <डीसी95वी |
| आउटपुट वोल्टेज | DC36-95V |
| नाखून की लंबाई सीमा | 5MM-270MM |
| वेल्डिंग की गति | 20-30 पीसीएस / मिनट |
| पावर प्रकार | समाई ऊर्जा भंडारण |
![]()
![]()
| डिजिटल नियंत्रण अधिक कुशल है | ||
| सभी तांबे की अंगूठी ट्रांसफार्मर उच्च तापमान प्रतिरोधी तांबे के तार तापमान नियंत्रण संरक्षण के साथ गैर जलती हुई मशीन |
||
| फ्लैट थाइरिस्टर वेल्डिंग प्रदर्शन में बहुत सुधार करें |
| नाम | इन्सुलेशन के लिए सीडी वेल्ड पिन |
| पिन सामग्री | कम कार्बन स्टील या स्टेनलेस स्टील |
| पिन सरफेस फिनिश | जस्ती मानक है, विशेष अनुरोध पर तांबा चढ़ाना उपलब्ध है। |
| प्रमुख सामग्री | कम कार्बन स्टील या स्टेनलेस स्टील |
| सिर की सतह खत्म | जस्ती मानक है |
| सिर का किनारा |
इन्सुलेशन सामग्री को काटने से रोकने के लिए बेवेल्ड एज वॉशर। फ्लैट किनारे वॉशर शैली भी मानक। |
| सिर का व्यास | 1" (25mm), 1-1/2" (38mm), 1-3/16" (30mm) |
| सिर की मोटाई | 0.4 मिमी या 0.5 मिमी |
| पिन व्यास | 0.135" (3.4 मिमी), 0.106" (2.7 मिमी), 0.08" (2.0 मिमी) |
| पिन लंबाई | 3/8” 7/8” 1” 1-1/8” 1-3/8” 1-1/2” 1-7/8” 2” 3” 4” आदि। |
| आवेदन पत्र | डक्ट इन्सुलेशन, धातु निर्माण इन्सुलेशन |
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: zhijing.gao
दूरभाष: 86-13363891298
फैक्स: 86-1336-3891298