|
उत्पाद विवरण:
|
| वस्तु: | डोम कैप्ड वॉशर का उपयोग इंसुलेशन पिन को बांधने के लिए किया जाता है | ब्रांड: | हुइहो रिवाज |
|---|---|---|---|
| प्रयोग: | इन्सुलेशन पिन बांधें | आकार: | 7/8 "/ 22 मिमी |
| सामग्री: | स्टेनलेस स्टील या गैल्वनाइज्ड स्टील या एल्यूमीनियम | केंद्र का छेद: | 2.0 मिमी पिन जकड़ें |
| नमूने: | सहायता | विशेषताएँ: | फायर प्रूफ, कठोरता, मजबूती से बंद |
| प्रमुखता देना: | इंसुलेशन सेल्फ लॉकिंग वॉशर,स्व-लॉकिंग वाशर इन्सुलेशन,स्व-लॉकिंग इन्सुलेशन वाशर |
||
7/8" गुंबददार टोपीदार वॉशर, जो HUIHAO से बने हैं, आमतौर पर उच्च मानक स्टेनलेस स्टील या जस्ती स्टील सामग्री से बने होते हैं, और यह जंग-रोधी है, और इन्सुलेशन पिन को मजबूती से लॉक करने के लिए पर्याप्त कठोरता है। गुंबददार टोपीदार वॉशर के लिए, सामग्री, आकार, केंद्र छेद, प्रकार, पैकेज सभी अनुकूलन योग्य हैं। यदि आपको गुंबददार टोपीदार वॉशर की आवश्यकता है, तो कृपया मुझसे कीमत या नमूने के लिए पूछने में संकोच न करें, हमारे गुंबददार टोपीदार वॉशर अच्छी गुणवत्ता और कीमत के हैं, और मेरा ईमेल है cherry@huihaomesh.com
| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| आइटम | इन्सुलेशन पिन को बांधने के लिए उपयोग किए जाने वाले गुंबददार टोपीदार वॉशर |
| ब्रांड | HUIHAO कस्टम |
| उपयोग | इन्सुलेशन पिन को बांधें |
| आकार | 7/8" / 22mm |
| सामग्री | स्टेनलेस स्टील या जस्ती स्टील या एल्यूमीनियम |
| केंद्र छेद | 2.0mm पिन बांधें |
| नमूने | समर्थन |
| विशेषताएँ | अग्नि प्रमाण, कठोरता, मजबूती से बंद |
| नाम | 7/8" गुंबददार टोपीदार वॉशर का उपयोग 14 गेज इन्सुलेशन पिन को बांधने के लिए किया जाता है |
|---|---|
| ब्रांड | HUIHAO कस्टम |
| आकार | 7/8" / 22mm |
| वॉशर की मोटाई | 0.4mm |
| सामग्री | स्टेनलेस स्टील (जस्ती स्टील सामग्री या एल्यूमीनियम सामग्री भी उपलब्ध) |
| उपयोग | 14 गेज / 2.0mm इन्सुलेशन पिन को बांधने के लिए |
| कैप का आकार | प्रति बैग मात्रा | प्रति कार्टन बैग | कार्टन का आकार |
|---|---|---|---|
| 22mm | 500 पीसी | 6 बैग | 41cm×28cm×17cm |
| 27mm | 300 पीसी | 6 बैग | 41cm×28cm×17cm |
| 30mm | 300 पीसी | 6 बैग | 41cm×28cm×17cm |
| 40mm | 200 पीसी | 5 बैग | 41cm×28cm×17cm |
| 50mm | 100 पीसी | 8 बैग | 41cm×28cm×17cm |
व्यक्ति से संपर्क करें: cherry
दूरभाष: 86-18031853647
फैक्स: 86-1336-3891298